Погодный информер:
<script type="text/javascript" src="http://zaoknom.org.ua/informer.php?id=1173"></script>
<script type="text/javascript" src="http://zaoknom.org.ua/informer.php?id=1173"></script>
Жёлтые Воды
(Днепропетровская область)
Прогноз погоды
| 22.02.2012 | |||||
| 3:00 | ![]() |
Температура: -5° - -4° | Ветер: 1 - 2 м/с Юго-Восточный |
Давление: 759 - 761 | Влажность: 95 - 97% |
| 9:00 | ![]() |
Температура: -6° - -3° | Ветер: 2 - 3 м/с Восточный, Юго-Восточный |
Давление: 757 - 759 | Влажность: 80 - 41% |
| 15:00 | ![]() |
Температура: -3° - -1° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный, Юго-Западный |
Давление: 756 - 758 | Влажность: 83 - 85% |
| 21:00 | ![]() |
Температура: -5° - -2° | Ветер: 2 - 4 м/с Западный |
Давление: 755 - 757 | Влажность: 93 - 94% |
| 23.02.2012 | |||||
| 3:00 | ![]() |
Температура: -6° - -4° | Ветер: 2 - 4 м/с Западный |
Давление: 755 - 757 | Влажность: 95 - 97% |
| 9:00 | ![]() |
Температура: -5° - -1° | Ветер: 2 - 4 м/с Юго-Западный |
Давление: 753 - 755 | Влажность: 93 - 95% |
| 15:00 | ![]() |
Температура: -1° - 1° | Ветер: 4 - 6 м/с Юго-Западный |
Давление: 750 - 752 | Влажность: 87 - 89% |
| 21:00 | ![]() |
Температура: -2° - 0° | Ветер: 5 - 7 м/с Юго-Западный |
Давление: 746 - 748 | Влажность: 92 - 93% |
| 24.02.2012 | |||||
| 3:00 | ![]() |
Температура: -1° - 0° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный, Юго-Западный |
Давление: 743 - 745 | Влажность: 95 - 97% |
| 9:00 | ![]() |
Температура: -2° - 1° | Ветер: 3 - 5 м/с Западный |
Давление: 741 - 743 | Влажность: 93 - 94% |
| 15:00 | ![]() |
Температура: 0° - 3° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный |
Давление: 740 - 742 | Влажность: 82 - 84% |
| 21:00 | ![]() |
Температура: 0° - 1° | Ветер: 4 - 6 м/с Юго-Западный |
Давление: 738 - 740 | Влажность: 95 - 96% |
| 25.02.2012 | |||||
| 3:00 | ![]() |
Температура: 0° - 2° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный |
Давление: 737 - 739 | Влажность: 94 - 96% |
| 9:00 | ![]() |
Температура: 0° - 2° | Ветер: 5 - 7 м/с Западный, Северо-Западный |
Давление: 737 - 739 | Влажность: 91 - 93% |
| 15:00 | ![]() |
Температура: 0° - 3° | Ветер: 5 - 7 м/с Западный |
Давление: 737 - 739 | Влажность: 84 - 86% |
| 21:00 | ![]() |
Температура: -2° - 0° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный |
Давление: 739 - 741 | Влажность: 91 - 92% |
| 26.02.2012 | |||||
| 3:00 | ![]() |
Температура: -2° - 0° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный |
Давление: 739 - 741 | Влажность: 95 - 96% |
| 9:00 | ![]() |
Температура: -2° - 1° | Ветер: 4 - 6 м/с Западный |
Давление: 740 - 742 | Влажность: 93 - 95% |
| 15:00 | ![]() |
Температура: 0° - 3° | Ветер: 3 - 5 м/с Западный |
Давление: 741 - 743 | Влажность: 84 - 86% |
| 21:00 | ![]() |
Температура: -4° - -2° | Ветер: 3 - 5 м/с Западный |
Давление: 742 - 744 | Влажность: 91 - 93% |



